| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.25 | 3687 |
| 长材 SHSPI-L | 90.86 | 3303 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.91 | 3476 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.48 | 3766 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 60.11 | 13175 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.2 | 3447 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.39 | 3233 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.77 | 3398 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.12 | 3397 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.31 | 3427 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.81 | 3393 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.61 | 3437 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.37 | 3345 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.35 | 3972 |
| 酸 洗 | 73.03 | 3528 |
| 热镀锌 | 71.79 | 4237 |
| 热镀铝锌 | 75.86 | 4845 |
| 电镀锌 | 76.2 | 4980 |
| 彩涂板卷 | 69.23 | 5288 |
| 无取向电工钢 | 58.09 | 4791 |
| 取向电工钢 | 84.73 | 13345 |
| 电镀锡 | 85.87 | 6676 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.35 | 3509 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.55 | 3648 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.95 | 3313 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.94 | 3570 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 |







|