| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.8 | 3711 |
| 长材 SHSPI-L | 91.67 | 3332 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.17 | 3441 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.42 | 3803 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 68.14 | 14936 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.22 | 3485 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.42 | 3270 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.83 | 3394 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.79 | 3385 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.17 | 3422 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.46 | 3378 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.61 | 3390 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.99 | 3327 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.26 | 3905 |
| 酸 洗 | 71.85 | 3471 |
| 热镀锌 | 71.5 | 4220 |
| 热镀铝锌 | 75.74 | 4837 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.55 | 5236 |
| 无取向电工钢 | 56.94 | 4697 |
| 取向电工钢 | 83.02 | 13076 |
| 电镀锡 | 85.23 | 6625 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.9 | 3530 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.07 | 3707 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.58 | 3262 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.34 | 3547 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.05 | 4278 |







|