| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.65 | 3705 | 0.26 | 12 | 0.36 | -1.6 | -9 | -1.58 | -8.07 | -8.84 |
| 长材 SHSPI-L | 90.15 | 3277 | 0.44 | 16 | 0.57 | -1.92 | -13 | -2.69 | -9.19 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.77 | 3516 | 0.24 | 11 | 0.39 | -1.81 | -7.26 | -1.5 | -7.95 | -8.66 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.87 | 3781 | 0.06 | 2 | 0.02 | -0.9 | -7.77 | -1.12 | -6.86 | -7.47 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.22 | 3411 | 0.5 | 18 | 0.65 | -1.66 | -12.77 | -2.74 | -9.12 | -10.06 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.49 | 3201 | 0.51 | 18 | 0.69 | -2.09 | -14.45 | -3.02 | -9.33 | -10.12 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.23 | 3408 | 0.16 | 5 | 0.11 | -1.71 | -8.08 | -1.47 | -8.48 | -9.5 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.86 | 3401 | 0.16 | 6 | 0.1 | -1.94 | -8.1 | -2.02 | -8.32 | -9.34 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.26 | 3401 | 0.17 | 5 | 0.11 | -1.9 | -8.03 | -1.86 | -8.47 | -9.52 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.46 | 3433 | 0.17 | 6 | 0.08 | -1.91 | -8.52 | -2 | -8.29 | -9.28 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.19 | 3410 | 0.14 | 6 | 0.15 | -1.19 | -7.85 | -0.28 | -8.68 | -9.68 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.51 | 3479 | 0.1 | 4 | 0.09 | -1.38 | -6.34 | -1.08 | -6.64 | -7.45 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.44 | 3394 | 0.29 | 13 | 0.57 | -2.31 | -7.41 | -2.2 | -8.59 | -9.39 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.66 | 3990 | 0.17 | 10 | 0.15 | -0.82 | -7.3 | 0.1 | -7.05 | -7.42 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.38 | 3510 | 0.17 | 7 | 0.08 | -1.2 | -8.05 | -1.71 | -8.51 | -9.43 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.83 | 3659 | 0.04 | 2 | 0.02 | -0.98 | -7.96 | -1.19 | -6.43 | -6.99 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.62 | 3339 | 0.39 | 15 | 0.47 | -2.03 | -8.32 | -1.86 | -9.12 | -9.88 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.37 | 3587 | 0.25 | 10 | 0.01 | -1.44 | -10.04 | -1.16 | -9.46 | -10.17 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 77.08 | 4336 | ― | ― | -0.03 | -0.37 | -5.64 | -0.3 | -6.1 | -6.86 |
()
|