亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品

制品劳务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年10月30日]

2025-10-31 00:43    来源地:钢app
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 86.1 3724 0.22 9 0.63 -1.54 -8.95 -1.52 -8.08 -8.83
长材 SHSPI-L 90.8 3301 0.35 13 0.96 -1.82 -12.9 -2.58 -9.21 -10.07
扁 平 材 SHSPI-F 75.21 3537 0.19 9 0.7 -1.75 -7.2 -1.44 -7.96 -8.63
优 特 钢 SHSPI-S 94.08 3790 0.17 7 0.1 -0.91 -7.78 -1.13 -6.88 -7.46
普 线 材 SHSPI-WR 92.92 3437 0.37 14 1.07 -1.53 -12.65 -2.61 -9.14 -10.06
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.22 3227 0.38 13 1.13 -1.96 -14.34 -2.89 -9.35 -10.14
型材 SHSPI-SB 90.56 3421 0.21 8 0.28 -1.7 -8.07 -1.46 -8.49 -9.48
角钢 SHSPI-AS 94.23 3414 0.24 8 0.27 -1.93 -8.09 -2 -8.34 -9.32
槽钢 SHSPI-CS 96.64 3415 0.25 9 0.28 -1.89 -8.02 -1.85 -8.49 -9.5
工 字 钢 SHSPI-IB 96.84 3446 0.24 9 0.26 -1.9 -8.51 -1.99 -8.31 -9.27
H 型 钢 SHSPI-HB 77.41 3420 0.13 6 0.29 -1.18 -7.84 -0.27 -8.69 -9.65
中 厚 板 SHSPI-MP 74.75 3490 0.14 6 0.24 -1.39 -6.35 -1.09 -6.65 -7.43
热轧板卷 SHSPI-HR 73.98 3419 0.22 10 0.96 -2.23 -7.33 -2.12 -8.6 -9.36
冷轧板卷 SHSPI-CR 65.93 4006 0.11 6 0.38 -0.78 -7.26 0.13 -7.06 -7.41
优线 SHSPI-QW 88.69 3522 0.28 11 0.22 -1.19 -8.03 -1.69 -8.52 -9.41
结 构 钢 SHSPI-CA 94.04 3667 0.16 6 0.1 -0.99 -7.97 -1.2 -6.46 -7
带钢 SHSPI-Strip 89.21 3361 0.28 11 0.84 -1.96 -8.25 -1.78 -9.12 -9.86
焊管 SHSPI-WP 92.69 3600 0.2 8 0.19 -1.43 -10.04 -1.16 -9.47 -10.17
无缝钢管 SHSPI-SP 77.09 4337 -0.02 -0.4 -5.66 -0.32 -6.11 -6.85

  • OA系统
  • 企业邮局
终端终端终端终端终端终端用户名:
密 码:
友情链接:
网站亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品 | 公司简介 | 建言献策 | | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
著作权所有 陕西龙门钢铁有限义务公司 ©亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品: 2025 陕ICP备05004228号