| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 893 | 1 | 0 | 0.41 | 0.9 | 3.55 | -7.79 | -8.79 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 980 | 5 | 0.57 | 1.22 | 4.48 | 5.23 | -8.34 | -9.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.48美元/吨【855】 | 1.65 【 13】 | -1.34 | -0.24 | 1.06 | 2.66 | -7.31 | -8.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.31美元/吨【973】 | 1.77 【 14】 | -1.4 | -0.43 | 4.99 | 3.89 | -7.01 | -8.14 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.4美元/吨【710】 | 1.57 【 13】 | -1.68 | -0.38 | 4.09 | 4.74 | -10.6 | -12.19 |
()
|