亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品

制品劳务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年11月03日]

2025-11-04 00:04    起源:钢世家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.79 3711 0.25 10 -0.03 0.19 -5.95 -1.48 -8.09 -8.82
长材 SHSPI-L 90.44 3288 0.3 11 0.08 0.56 -7.3 -2.5 -9.22 -10.06
扁 平 材 SHSPI-F 74.88 3521 0.24 12 -0.07 0.09 -5.59 -1.41 -7.96 -8.61
优 特 钢 SHSPI-S 94.03 3788 0.04 1 0.09 0 -6.26 -1.13 -6.9 -7.46
普 线 材 SHSPI-WR 92.53 3423 0.32 12 0.08 0.71 -6.63 -2.51 -9.15 -10.05
螺 纹 钢 SHSPI-RB 90.81 3213 0.34 12 0.08 0.68 -8 -2.8 -9.37 -10.15
型材 SHSPI-SB 90.39 3415 0.17 6 0.04 0.01 -5.61 -1.45 -8.51 -9.46
角钢 SHSPI-AS 94.05 3408 0.18 6 0.05 0.01 -5.94 -1.99 -8.36 -9.31
槽钢 SHSPI-CS 96.45 3408 0.19 7 0.05 0 -5.73 -1.84 -8.5 -9.48
工 字 钢 SHSPI-IB 96.66 3440 0.18 6 0.06 0 -6.2 -1.98 -8.33 -9.25
H 型 钢 SHSPI-HB 77.27 3414 0.14 6 0 -0.01 -4.93 -0.26 -8.69 -9.61
中 厚 板 SHSPI-MP 74.57 3482 0.17 8 -0.05 -0.22 -4.2 -1.1 -6.66 -7.4
热轧板卷 SHSPI-HR 73.53 3398 0.3 14 -0.14 0.14 -5.84 -2.08 -8.6 -9.34
冷轧板卷 SHSPI-CR 65.84 4001 0.09 5 0.11 0.21 -5.83 0.17 -7.07 -7.4
优线 SHSPI-QW 88.57 3517 0.12 5 0.11 0.13 -5.74 -1.67 -8.53 -9.39
结 构 钢 SHSPI-CA 94.02 3666 0.01 1 0.11 -0.01 -6.4 -1.2 -6.48 -7
带钢 SHSPI-Strip 88.71 3342 0.44 17 -0.13 0.13 -6.62 -1.74 -9.13 -9.84
焊管 SHSPI-WP 92.59 3596 0.1 4 0.13 0.03 -7.79 -1.15 -9.48 -10.16
无缝钢管 SHSPI-SP 76.91 4327 0.18 10 -0.23 -0.39 -4.57 -0.35 -6.12 -6.84

  • OA系统
  • 企业邮局
终端终端终端终端终端终端用户名:
密 码:
友情链接:
网站亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品 | 公司简介 | 建言献策 | | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
著作权所有 陕西龙门钢铁有限义务公司 ©亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品: 2025 陕ICP备05004228号