| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.5 | 3698 | 0.29 | 13 | -0.19 | 0.02 | -6.11 | -1.49 | -8.1 | -8.81 |
| 长材 SHSPI-L | 90.16 | 3277 | 0.28 | 11 | -0.08 | 0.41 | -7.44 | -2.49 | -9.23 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.57 | 3507 | 0.31 | 14 | -0.27 | -0.11 | -5.79 | -1.43 | -7.97 | -8.6 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.81 | 3779 | 0.22 | 9 | -0.03 | -0.12 | -6.37 | -1.14 | -6.91 | -7.45 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 92.27 | 3413 | 0.26 | 10 | -0.06 | 0.57 | -6.76 | -2.5 | -9.17 | -10.04 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.46 | 3200 | 0.35 | 13 | -0.11 | 0.48 | -8.18 | -2.79 | -9.38 | -10.15 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.27 | 3410 | 0.12 | 5 | -0.03 | -0.06 | -5.67 | -1.46 | -8.52 | -9.44 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.95 | 3404 | 0.1 | 4 | -0 | -0.05 | -5.99 | -2 | -8.37 | -9.3 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.34 | 3405 | 0.11 | 3 | -0.01 | -0.05 | -5.79 | -1.85 | -8.51 | -9.47 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.55 | 3436 | 0.11 | 4 | -0 | -0.05 | -6.25 | -1.99 | -8.34 | -9.24 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.13 | 3407 | 0.14 | 7 | -0.09 | -0.1 | -5.02 | -0.27 | -8.7 | -9.6 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.39 | 3474 | 0.18 | 8 | -0.17 | -0.34 | -4.31 | -1.12 | -6.67 | -7.39 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 73.12 | 3379 | 0.41 | 19 | -0.42 | -0.13 | -6.1 | -2.1 | -8.61 | -9.33 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.67 | 3991 | 0.17 | 10 | -0.02 | 0.09 | -5.95 | 0.16 | -7.08 | -7.39 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.49 | 3514 | 0.08 | 3 | 0.06 | 0.08 | -5.78 | -1.67 | -8.54 | -9.38 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.82 | 3659 | 0.2 | 7 | 0.01 | -0.12 | -6.49 | -1.21 | -6.49 | -7 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.56 | 3336 | 0.15 | 6 | -0.22 | 0.04 | -6.7 | -1.74 | -9.13 | -9.83 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.49 | 3592 | 0.1 | 4 | 0.07 | -0.02 | -7.84 | -1.15 | -9.49 | -10.15 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.85 | 4323 | 0.06 | 4 | -0.27 | -0.43 | -4.6 | -0.37 | -6.13 | -6.83 |
()
|